III liga 1997/1998, grupa: V (pomorska)
Sezon 1997/1998
Standings
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
r
z
z
z
z
78
25
3
6
87
23
64
2
z
z
z
z
p
77
24
5
5
89
33
56
3
r
z
z
z
r
73
22
7
5
84
21
63
4
69
20
9
5
90
37
53
5
68
20
8
6
78
23
55
6
r
z
r
z
z
61
18
7
9
65
32
33
7
p
r
r
r
z
60
17
9
8
63
43
20
8
z
z
z
p
p
54
15
9
10
47
33
14
9
r
p
p
z
z
51
15
6
13
51
37
14
10
z
r
z
z
z
51
16
3
15
55
70
-15
11
p
p
z
p
z
50
15
5
14
53
51
2
12
z
z
z
z
p
40
10
10
14
49
51
-2
13
p
z
p
r
z
36
10
6
18
28
49
-21
14
z
p
r
p
p
26
5
11
18
37
63
-26
15
p
p
p
p
p
25
7
4
23
42
80
-38
16
p
p
r
p
p
17
4
5
25
23
72
-49
17
p
p
p
p
p
13
3
4
27
28
163
-135
18
p
p
p
p
p
12
3
3
28
18
106
-88
|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 3–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 11–0 | 9–0 | ||
| 2 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 6–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 5–1 | 1–1 | 5–0 | 9–0 | 7–0 | ||
| 3 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 7–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 12–0 | 3–0 | ||
| 4 |
|
2–1 | 3–2 | 3–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 9–1 | 6–0 | 7–0 | 5–0 | |
| 5 |
|
0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 5–0 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 8–0 | 5–0 | |
| 6 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 6–1 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | ||
| 7 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 7–1 | 2–0 | ||
| 8 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2–4 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 6–1 | 1–0 | ||
| 9 | 0–2 | 3–4 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 6–1 | ||
| 10 | 0–6 | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–4 | 4–0 | 5–3 | 4–2 | 4–2 | 2–0 | ||
| 11 | 0–1 | 3–5 | 2–7 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 9–0 | 1–0 | ||
| 12 | 1–3 | 1–2 | 1–5 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 8–1 | 1–0 | ||
| 13 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–5 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | ||
| 14 | 0–3 | 0–4 | 1–6 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–4 | 0–0 | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 7–0 | 0–1 | ||
| 15 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–5 | 0–1 | 1–6 | 3–4 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 6–1 | 6–0 | 3–2 | ||
| 16 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 3–4 | 2–0 | ||
| 17 | 0–3 | 2–5 | 2–3 | 1–8 | 0–10 | 1–3 | 1–4 | 0–5 | 1–4 | 0–4 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | ||
| 18 | 1–6 | 0–1 | 0–2 | 0–7 | 0–1 | 0–5 | 2–8 | 0–3 | 3–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 5–2 | 1–3 | 0–0 |
Do ustalenia
Club Stats
Finished matches only · totals
Scorelines & Goals
Typowe wyniki
1-029 (9%)
1-129 (9%)
2-025 (8%)
3-023 (8%)
0-122 (7%)
0-021 (7%)
Łączna liczba bramek na mecz
264 (21%)
360 (20%)
151 (17%)
436 (12%)
527 (9%)
021 (7%)
Goalless: 21 of 306 matches (7%)
Finished matches only
Autor: Karol Meller