II liga 1997/1998 (wschodnia)
Sezon 1997/1998
Standings
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
79
25
4
5
80
26
54
2
r
z
z
z
z
76
23
7
4
70
26
44
3
p
z
r
z
p
59
17
8
9
69
33
36
4
p
z
r
z
z
56
17
5
12
54
41
13
5
p
p
z
r
p
55
16
7
11
43
32
11
6
z
z
r
p
r
54
15
9
10
68
51
17
7
52
14
10
10
50
35
15
8
r
p
r
r
z
51
13
12
9
45
32
13
9
z
p
z
z
r
48
13
9
12
42
35
7
10
z
p
p
z
z
48
13
9
12
45
31
14
11
p
p
z
r
z
47
13
8
13
47
43
4
12
r
z
p
p
z
45
12
9
13
31
36
-5
13
z
z
z
r
p
45
12
9
13
43
52
-9
14
z
z
p
z
p
44
11
11
12
41
32
9
15
39
11
6
17
47
69
-22
16
23
5
8
21
35
68
-33
17
z
p
p
p
p
23
6
5
23
34
85
-51
18
p
p
p
p
p
5
1
2
31
10
127
-117
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 1 |
|
2–1 | 0–0 | 6–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 7–0 | |
| 2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 6–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | ||
| 3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 6–3 | 1–0 | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 6–0 | 6–0 | 3–0 | ||
| 4 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | ||
| 5 | 0–2 | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | ||
| 6 | 2–4 | 0–3 | 3–3 | 3–2 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 6–1 | 5–0 | 1–0 | 7–0 | ||
| 7 |
|
3–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 5–4 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 5–1 | |
| 8 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 6–0 | ||
| 9 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | ||
| 10 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 6–1 | ||
| 11 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 7–0 | ||
| 12 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 7–0 | ||
| 13 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–5 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | ||
| 14 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 7–1 | 9–1 | 4–2 | 2–1 | ||
| 15 |
|
2–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 1–5 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 6–2 | 8–0 | |
| 16 |
|
1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | |
| 17 | 0–5 | 0–3 | 0–6 | 3–3 | 0–1 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | ||
| 18 | 0–4 | 0–4 | 0–5 | 0–9 | 0–1 | 2–5 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–6 | 0–5 |
9 cze
wtorek · 9 cze
Club Stats
Finished matches only · totals
Scorelines & Goals
Typowe wyniki
1-045 (15%)
1-134 (11%)
2-126 (8%)
0-025 (8%)
2-025 (8%)
0-120 (7%)
Łączna liczba bramek na mecz
270 (23%)
165 (21%)
356 (18%)
433 (11%)
025 (8%)
522 (7%)
Goalless: 25 of 306 matches (8%)
Finished matches only
Autor: Karol Meller