II liga 1974/1975 (północna)
Sezon 1974/1975
Standings
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
z
p
z
z
z
42
19
4
7
41
17
24
2
z
z
z
r
r
40
16
8
6
37
17
20
3
r
r
z
r
r
36
13
10
7
33
26
7
4
p
p
z
z
p
34
13
8
9
42
31
11
5
z
z
r
p
z
34
13
8
9
34
23
11
6
z
z
p
p
r
32
12
8
10
37
29
8
7
z
z
z
z
z
30
12
6
12
37
34
3
8
p
p
p
r
r
29
7
15
8
28
30
-2
9
p
z
p
p
r
29
9
11
10
26
28
-2
10
r
p
p
r
p
29
11
7
12
28
34
-6
11
29
8
13
9
22
29
-7
12
r
p
z
z
z
28
10
8
12
26
25
1
13
p
z
r
p
r
28
10
8
12
24
34
-10
14
r
p
z
z
p
26
8
10
12
25
29
-4
15
26
8
10
12
25
29
-4
16
p
p
p
p
p
8
2
4
24
11
61
-50
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
|
|
|
||||||||||||||||
| 1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 3 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | ||
| 4 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–3 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 5–1 | ||
| 5 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | ||
| 6 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 7–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | ||
| 7 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | ||
| 8 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | ||
| 9 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | ||
| 10 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||
| 11 |
|
1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 12 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 5–1 | ||
| 13 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | ||
| 14 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | ||
| 15 |
|
2–0 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |
| 16 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–4 | 1–4 | 1–4 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–1 |
21 – 22 cze
sobota · 21 cze
niedziela · 22 cze
Club Stats
Finished matches only · totals
Scorelines & Goals
Typowe wyniki
1-051 (21%)
0-032 (13%)
1-131 (13%)
0-122 (9%)
2-022 (9%)
2-117 (7%)
Łączna liczba bramek na mecz
173 (30%)
259 (25%)
338 (16%)
032 (13%)
426 (11%)
57 (3%)
Goalless: 32 of 240 matches (13%)
Finished matches only
Autor: Karol Meller