Orlen Ekstraliga kobiet 2025/2026
Sezon 2025/2026
Standings
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
z
r
z
z
z
56
18
2
2
68
18
50
2
p
r
z
z
z
51
16
3
3
60
18
42
3
z
z
z
z
z
48
15
3
4
51
26
25
4
z
z
p
p
z
47
15
2
5
49
20
29
5
z
z
r
p
p
29
8
5
9
35
35
0
6
z
z
z
p
p
28
8
4
10
29
34
-5
7
r
p
p
p
p
26
8
2
12
39
33
6
8
r
r
p
p
z
26
7
5
10
29
46
-17
9
r
p
z
z
z
24
6
6
10
26
37
-11
10
p
p
p
z
p
23
7
2
13
24
45
-21
11
z
p
p
r
p
11
3
2
17
23
70
-47
12
p
p
z
r
p
7
1
4
17
15
66
-51
| 1 | 2–1 | 0–2 | 4–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 7–1 | 1–0 | 4–0 | 5–3 | 7–0 | ||
| 2 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 5–0 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 7–2 | 3–0 | ||
| 3 | 1–2 | 4–2 | 0–4 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | ||
| 4 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 3–1 | ||
| 5 | 2–3 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 3–3 | ||
| 6 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | ||
| 7 | 1–2 | 0–5 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 4–0 | 3–2 | 6–1 | 0–2 | ||
| 8 | 0–4 | 1–3 | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| 9 | 0–3 | 0–6 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 4–4 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | ||
| 10 | 1–0 | 0–0 | 2–5 | 1–4 | 0–6 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | ||
| 11 | 1–5 | 1–3 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–5 | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | ||
| 12 | 0–8 | 0–3 | 1–1 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | 2–5 | 0–1 | 0–5 | 0–3 | 2–2 |
24 – 30 maj
niedziela · 24 maj
sobota · 30 maj
Club Stats
Finished matches only · totals
Scorelines & Goals
Typowe wyniki
0-111 (8%)
2-111 (8%)
1-010 (8%)
1-18 (6%)
0-37 (5%)
3-07 (5%)
Łączna liczba bramek na mecz
329 (22%)
422 (17%)
121 (16%)
521 (16%)
218 (14%)
67 (5%)
Goalless: 5 of 132 matches (4%)
Finished matches only
Autor: Karol Meller