I liga 1997/1998
Sezon 1997/1998
Standings
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
r
z
r
z
p
66
19
9
6
52
23
29
2
z
z
z
p
z
63
18
9
7
46
30
16
3
z
z
z
z
p
61
18
7
9
50
30
20
4
z
z
r
z
z
61
18
7
9
53
34
19
5
p
p
z
p
z
59
16
11
7
50
32
18
6
z
p
p
z
r
55
15
10
9
48
39
9
7
z
p
z
r
z
50
13
11
10
38
31
7
8
p
p
r
r
r
48
12
12
10
48
42
6
9
p
z
z
z
z
48
14
6
14
51
50
1
10
p
z
z
z
z
46
12
10
12
41
37
4
11
45
12
9
13
38
45
-7
12
r
r
p
r
r
43
10
13
11
37
33
4
13
r
z
p
r
p
43
12
7
15
39
40
-1
14
z
p
p
z
r
43
10
13
11
36
40
-4
15
z
p
r
p
p
38
10
8
16
28
54
-26
16
p
p
p
p
p
29
8
5
21
30
55
-25
17
p
r
p
p
p
24
6
6
22
24
47
-23
18
p
p
z
p
p
17
4
5
25
21
68
-47
|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | ||
| 2 | 0–3 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | ||
| 3 | 1–0 | 3–0 | 6–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| 4 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 5–1 | ||
| 5 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | ||
| 6 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | ||
| 7 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | ||
| 8 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| 9 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 3–2 | ||
| 10 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | ||
| 11 |
|
1–3 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 12 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | ||
| 13 | 2–4 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | ||
| 14 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | ||
| 15 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–6 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | ||
| 16 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–3 | ||
| 17 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 4–5 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | ||
| 18 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 |
9 – 10 cze
wtorek · 9 cze
środa · 10 cze
Club Stats
Finished matches only · totals
Scorelines & Goals
Typowe wyniki
1-143 (14%)
1-040 (13%)
2-037 (12%)
0-129 (9%)
0-024 (8%)
2-117 (6%)
Łączna liczba bramek na mecz
290 (29%)
169 (23%)
352 (17%)
442 (14%)
024 (8%)
521 (7%)
Goalless: 24 of 306 matches (8%)
Finished matches only
Autor: Karol Meller