I liga 1997/1998
Sezon 1997/1998
Standings
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
r
z
r
z
p
66
19
9
6
52
23
29
2
z
z
z
p
z
63
18
9
7
46
30
16
3
z
z
z
z
p
61
18
7
9
50
30
20
4
z
z
r
z
z
61
18
7
9
53
34
19
5
p
p
z
p
z
59
16
11
7
50
32
18
6
z
p
p
z
r
55
15
10
9
48
39
9
7
z
p
z
r
z
50
13
11
10
38
31
7
8
p
p
r
r
r
48
12
12
10
48
42
6
9
p
z
z
z
z
48
14
6
14
51
50
1
10
p
z
z
z
z
46
12
10
12
41
37
4
11
r
z
p
p
z
45
12
9
13
38
45
-7
12
r
r
p
r
r
43
10
13
11
37
33
4
13
r
z
p
r
p
43
12
7
15
39
40
-1
14
z
p
p
z
r
43
10
13
11
36
40
-4
15
z
p
r
p
p
38
10
8
16
28
54
-26
16
p
p
p
p
p
29
8
5
21
30
55
-25
17
p
r
p
p
p
24
6
6
22
24
47
-23
18
p
p
z
p
p
17
4
5
25
21
68
-47
306 meczów
2,39
730 bramki w 306 meczach
Bramki na mecz
40%
123 z 306 meczów
Ponad 2,5 bramki
43%
132 z 306 meczów
Obie drużyny strzeliły gola
Rozkład wyników
49%
26%
25%
Zwycięstwa gospodarzy 150
Remisy 79
Zwycięstwa gości 77
Bramki według miejsca meczu
452
278
Dom 1,48 na mecz
Wyjazd 0,91 na mecz
Tylko zakończone mecze
pokaż na pełnym ekranie
| 1 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | ||
| 2 | 0–3 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | ||
| 3 | 1–0 | 3–0 | 6–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| 4 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 5–1 | ||
| 5 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | ||
| 6 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | ||
| 7 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | ||
| 8 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| 9 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 3–2 | ||
| 10 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | ||
| 11 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 12 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | ||
| 13 | 2–4 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | ||
| 14 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | ||
| 15 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–6 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | ||
| 16 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–3 | ||
| 17 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 4–5 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | ||
| 18 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30
Kolejka 31
Kolejka 32
Kolejka 33
Kolejka 34
Club Stats
Tylko zakończone mecze · łącznie
Autor: Karol Meller