Klasa okręgowa 1973/1974: (grupa gdańska)
Sezon 1973/1974
Standings
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
49
22
5
3
82
17
65
2
z
z
z
r
z
48
20
8
2
104
18
86
3
z
z
r
z
z
48
22
4
4
78
17
61
4
z
p
z
p
z
44
18
8
4
57
23
34
5
r
p
z
z
r
32
11
10
9
41
35
6
6
z
r
z
p
p
30
10
10
10
33
24
9
7
p
r
r
r
z
30
9
12
9
42
43
-1
8
r
z
p
r
r
29
9
11
10
46
58
-12
9
p
z
r
z
z
28
8
12
10
39
41
-2
10
p
z
z
p
p
27
11
5
14
52
43
9
11
z
p
p
p
p
26
10
6
14
29
51
-22
12
z
r
p
p
r
25
8
9
13
31
51
-20
13
p
p
z
r
r
25
7
11
12
37
58
-21
14
p
r
p
z
p
18
7
4
19
17
59
-42
15
z
p
p
z
p
16
5
6
19
34
80
-46
16
p
p
p
p
p
5
0
5
25
24
128
-104
(2 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis).
Zasady ustalania kolejności w tabeli: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
LZS Dzierzgoń / Powiśle Dzierzgoń
LZS Trąbki Wielkie / Orzeł Trąbki Wielkie
MRKS Gdańsk / Portowiec Gdańsk
Neptun Pruszcz Gdański / Czarni Pruszcz Gdański
Start Starogard Gdański / KP Starogard Gdański
|
|
|||||||||||||||||
| 1 |
|
2–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 4–1 | 4–1 | 9–0 | 2–0 | 6–0 | 4–0 | 6–1 | 7–1 | |
| 2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 6–2 | 2–1 | 8–1 | 8–0 | 12–0 | 19–0 | ||
| 3 | 1–0 | 0–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 8–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 5–1 | 3–0 | 5–1 | ||
| 4 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 7–3 | ||
| 5 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–6 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 6–0 | ||
| 6 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 6–0 | 0–0 | 2–0 | ||
| 7 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–5 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 4–3 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | ||
| 8 | 2–3 | 0–7 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 2–0 | 1–4 | 3–0 | 6–2 | 6–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | ||
| 9 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 8–1 | ||
| 10 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | 0–5 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 6–1 | 10–0 | ||
| 11 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | ||
| 12 | 0–2 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | ||
| 13 | 2–2 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 7–3 | 3–2 | ||
| 14 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 3–5 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | ||
| 15 | 1–2 | 2–7 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 4–1 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 5–0 | ||
| 16 | 1–6 | 1–3 | 0–5 | 0–5 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 2–2 |
9 cze
niedziela · 9 cze
Club Stats
Finished matches only · totals
Scorelines & Goals
Typowe wyniki
0-029 (12%)
1-025 (10%)
1-121 (9%)
2-016 (7%)
2-115 (6%)
0-112 (5%)
Łączna liczba bramek na mecz
246 (19%)
341 (17%)
137 (15%)
435 (15%)
029 (12%)
520 (8%)
Goalless: 29 of 240 matches (12%)
Finished matches only
Archiwum: Gwidon Naskrent